産業廃棄物処理許可
汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラス・陶磁器くず | がれき類 | 品目数 | |
焼却 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
選別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
中和 | ○ | ○ | 2 | |||||||||
油水分離 | ○ | ○ | 2 |
産業廃棄物収集運搬許可
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 金属くず | ガラス・陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ダスト類 | 煤じん | 品目数 | |
愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 15 | |
岡崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 15 | |
岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||
静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 14 | ||
三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 15 |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可
引火性廃油 | 感染性廃棄物 | 特定有害廃油 | 品目数 | |
愛知県 | ○ | ○ | ○○ | 4 |